동시성 (Concurrency) vs. 병렬성 (Parallelism)
동시성과 병렬성은 모두 여러 작업을 효율적으로 처리하기 위한 방법이지만, 그 접근 방식과 목적이 다르다.
동시성은 작업 관리와 응답성 향상에 중점을 두고, 병렬성은 전체적인 처리 속도 향상에 초점을 맞춘다.
실제 프로그래밍에서는 두 개념을 적절히 조합하여 사용하는 것이 효과적이다.
동시성(Concurrency)은 여러 작업이 동시에 진행되는 것처럼 보이게 하는 개념으로, 단일 코어에서도 구현이 가능하며, 실제로는 작업들을 빠르게 전환하며 실행한다. 그래서, 실제로는 동시에 실행되지 않지만, 동시에 실행되는 것처럼 보인다.
이러한 작업들은 CPU가 여러 작업들을 빠르게 번갈아가며 처리하며, 이를 “컨텍스트 스위칭(Context Switching)“이라고 한다.
병렬성(Parallelism)은 여러 작업을 실제로 동시에 처리하는 개념으로, 여러 코어나 프로세서가 필요하며, 실제로 동시에 실행된다. 이로 인해 전체적인 처리 속도를 향상시킬 수 있다.
이러한 작업들은 여러 코어나 프로세서가 각각 독립적인 작업을 동시에 처리하며 각 작업은 서로 다른 하드웨어 자원을 사용한다.
동시성(Concurrency)과 병렬성(Parallelism) 비교
특성 | 동시성 (Concurrency) | 병렬성 (Parallelism) |
---|---|---|
정의 | 여러 작업을 번갈아가며 실행하여 동시에 처리되는 것처럼 보이게 함 | 여러 작업을 실제로 동시에 처리함 |
실행 방식 | 작업 간 빠른 전환 (Context Switching) | 실제 동시 실행 |
하드웨어 요구사항 | 단일 코어로도 가능 | 다중 코어 또는 프로세서 필요 |
목적 | 응답성 향상, 자원 효율성 증대 | 전체 처리 속도 향상 |
성능 특성 | I/O 대기 시간 최소화 | CPU 처리량 최대화 |
복잡성 | 작업 간 전환과 자원 공유로 인해 복잡할 수 있음 | 작업 분할과 결과 통합 과정이 필요 |
적용 사례 | 웹 서버, 사용자 인터페이스, 멀티태스킹 OS | 대규모 데이터 처리, 과학 계산, 그래픽 렌더링 |
구현 방법 | 멀티스레딩, 비동기 프로그래밍 | 멀티프로세싱, GPU 병렬 처리 |
자원 관리 | 자원 공유와 동기화 필요 | 각 작업이 독립적인 자원 사용 |
자원 공유 | 쉬움 (공유 메모리) | 어려움 (프로세스 간 통신 필요) |
리소스 효율성 | 대기 시간 활용으로 효율적 | CPU 자원 최대 활용 |
메모리 사용 | 공유 메모리 사용 | 독립적인 메모리 공간 |
적합한 작업 | I/O 바운드 작업 (파일, 네트워크, DB 작업) | CPU 바운드 작업 (복잡한 계산, 데이터 처리) |
확장성 | 단일 시스템 내에서 제한적 I/O 작업에 대해 좋은 확장성 | 여러 시스템으로 확장 가능 CPU 코어 수에 비례하여 확장 |
성능 향상 | 응답 시간 개선에 중점 | 처리량 증가에 중점 |
에러 처리 | 상대적으로 단순 | 복잡한 동기화 필요 |
디버깅 난이도 | 상대적으로 어려움 (타이밍 이슈) | 매우 어려움 (동시성 문제 + 분산 시스템 이슈) |
프로그래밍 모델 | 이벤트 기반, 콜백, Promises 등 | MapReduce, 데이터 병렬화 등 |
선택 기준표
상황 | 권장 방식 | 이유 |
---|---|---|
웹 서버 개발 | 동시성 | 대부분 I/O 작업 위주 |
이미지 처리 | 병렬성 | CPU 집약적 작업 |
사용자 인터페이스 | 동시성 | 반응성 향상 필요 |
대규모 데이터 분석 | 병렬성 | 독립적인 데이터 처리 가능 |
실시간 스트리밍 | 동시성 | 지속적인 I/O 처리 필요 |
과학적 계산 | 병렬성 | 복잡한 계산 작업 분할 가능 |
성능 비교표
작업 유형 | 동시성 성능 | 병렬성 성능 |
---|---|---|
I/O 작업 | 매우 좋음 | 보통 |
CPU 작업 | 보통 | 매우 좋음 |
메모리 사용 | 효율적 | 많은 사용 |
응답 시간 | 일관적 | 변동 가능 |
처리량 | 중간 | 높음 |
자원 활용 | 효율적 | 최대화 |