Types of Real-time APIs#
Real-time API는 클라이언트와 서버 간의 데이터를 거의 즉각적으로 주고받을 수 있는 API로, 실시간 데이터 교환을 가능하게 한다. 이는 사용자 경험을 향상시키고, 데이터 정확성과 응답성을 높이는 데 중요한 역할을 한다.
Real-time API의 주요 유형#
WebSocket API#
- 특징:
- 단일 TCP 연결을 통해 양방향 통신을 지원.
- 클라이언트와 서버가 모두 데이터를 주고받을 수 있음.
- 낮은 지연 시간과 효율적인 데이터 전송 가능.
- 사용 사례: 채팅 애플리케이션, 온라인 게임, 협업 도구.
Server-Sent Events (SSE) API#
- 특징:
- HTTP 기반 단방향 통신(서버 → 클라이언트).
- 지속적인 연결 유지 및 자동 재연결 지원.
- 텍스트 기반 데이터 전송(UTF-8).
- 사용 사례: 실시간 알림, 뉴스 피드, 주식 가격 업데이트.
Streaming API#
- 특징:
- 서버에서 클라이언트로 지속적인 데이터 스트림 제공.
- 대규모 데이터 처리에 적합(예: 비디오, 오디오 스트리밍).
- WebSocket 또는 SSE를 기반으로 구현 가능.
- 사용 사례: 라이브 비디오 스트리밍, 소셜 미디어 피드, IoT 센서 데이터.
Pub/Sub API#
- 특징:
- Publish-Subscribe 패턴 기반.
- 발행자(Publisher)가 특정 주제(Topic)에 메시지를 게시하면 구독자(Subscriber)가 이를 수신.
- 데이터 생산자와 소비자를 분리하여 확장성과 효율성 제공.
- 사용 사례: 메시징 시스템(Kafka, PubNub), IoT 장치 간 통신.
Push API#
- 특징:
- 서버에서 클라이언트로 푸시 알림 전송.
- 클라이언트가 활성화되지 않아도 메시지 수신 가능.
- 모바일 애플리케이션에서 주로 사용됨.
- 사용 사례: 모바일 푸시 알림(Firebase Cloud Messaging), 이메일 알림.
Event-Driven API#
- 특징:
- 이벤트 중심 설계로 상태 변화나 특정 이벤트 발생 시 데이터를 전달.
- 이벤트 구독 및 처리에 최적화됨.
- 사용 사례: IoT 애플리케이션, 실시간 모니터링 시스템.
Real-Time API 기술 비교#
기본 특성 비교#
특성 | WebSocket | SSE (Server-Sent Events) | Streaming API | Pub/Sub API | Push API | Event-Driven API |
---|
통신 방향 | 양방향(전이중) | 단방향(서버→클라이언트) | 단방향/양방향 가능 | 다방향(다대다) | 단방향(서버→클라이언트) | 이벤트 기반 |
프로토콜 | WS/WSS | HTTP/HTTPS | HTTP/HTTPS | 다양(MQTT, AMQP 등) | HTTP/HTTPS | 다양 |
연결 유지 | 지속 연결 | 지속 연결 | 지속 연결 | 지속/비지속 가능 | 비연결성 | 이벤트 발생 시 |
자동 재연결 | 수동 구현 필요 | 내장 지원 | 구현에 따라 다름 | 구현에 따라 다름 | 구현에 따라 다름 | 구현에 따라 다름 |
메시지 포맷 | 텍스트/바이너리 | 텍스트(UTF-8) | 다양(JSON, XML 등) | 다양 | JSON | 다양 |
데이터 크기 | 프레임 크기 제한 | 제한 없음 | 청크 단위 전송 | 일반적으로 작은 메시지 | 작은 메시지 | 이벤트 크기 |
기술적 특성 및 구현 비교#
특성 | WebSocket | SSE (Server-Sent Events) | Streaming API | Pub/Sub API | Push API | Event-Driven API |
---|
연결 설정 | HTTP 업그레이드 후 WS 프로토콜 | 일반 HTTP 연결 | HTTP 연결 | 다양한 연결 방식 | 서비스 워커 등록 | 이벤트 리스너 등록 |
클라이언트 API | WebSocket | EventSource | HTTP/Fetch | 라이브러리별 다양 | Push API, Service Worker | 이벤트 리스너 |
서버 구현 | WebSocket 서버 필요 | 일반 HTTP 서버 | 일반 HTTP 서버 | 메시지 브로커 서버 | 푸시 서비스 | 이벤트 처리 시스템 |
확장성 | 연결 유지 부담 | 상대적으로 가벼움 | 리소스 집약적 | 높은 확장성 | 높은 확장성 | 높은 확장성 |
헤더 오버헤드 | 낮음(최초 연결 후) | 중간 | 중간 | 낮음 | 중간 | 구현에 따라 다름 |
통합 난이도 | 중간 | 쉬움 | 중간 | 중간~어려움 | 어려움 | 중간~어려움 |
활용 사례 및 지원 비교#
특성 | WebSocket | SSE (Server-Sent Events) | Streaming API | Pub/Sub API | Push API | Event-Driven API |
---|
즉시성 | 매우 높음 | 높음 | 중간~높음 | 중간~높음 | 중간 | 중간~높음 |
브라우저 지원 | 대부분 지원 | 대부분 지원(IE 제외) | 모두 지원 | 라이브러리 필요 | 대부분 지원 | 구현에 따라 다름 |
보안 고려사항 | WSS 필수, 인증 필요 | HTTPS 권장, 인증 필요 | HTTPS 권장, 인증 필요 | 인증/권한 관리 중요 | 인증 키/토큰 관리 | 이벤트 검증 중요 |
리소스 사용량 | 중간~높음 | 낮음~중간 | 중간~높음 | 중간 | 낮음 | 중간 |
최적 사용 사례 | 채팅, 게임, 협업 도구 | 알림, 뉴스 피드, 실시간 데이터 | 대용량 데이터 전송 | 분산 메시징, IoT | 알림, 백그라운드 메시지 | 마이크로서비스, 이벤트 기록 |
성능 및 구현 고려사항#
특성 | WebSocket | SSE (Server-Sent Events) | Streaming API | Pub/Sub API | Push API | Event-Driven API |
---|
지연 시간 | 매우 낮음(~100ms) | 낮음(~500ms) | 중간(~1s) | 중간 | 높음(몇 초~몇 분) | 구현에 따라 다름 |
처리량 | 높음 | 중간 | 매우 높음 | 매우 높음 | 낮음 | 구현에 따라 다름 |
배터리 영향 | 중간~높음 | 낮음~중간 | 중간~높음 | 구현에 따라 다름 | 낮음(백그라운드) | 구현에 따라 다름 |
방화벽 통과 | 일부 제한 가능 | 대부분 허용 | 대부분 허용 | 혼합 | 대부분 허용 | 구현에 따라 다름 |
저대역폭 환경 | 적합하지 않음 | 적합함 | 적합하지 않음 | 구현에 따라 다름 | 적합함 | 구현에 따라 다름 |
오프라인 지원 | 미지원 | 미지원 | 미지원 | 일부 지원 가능 | 지원(백그라운드) | 일부 지원 가능 |
용어 정리#
참고 및 출처#