Python Testing
특성 | pytest | unittest | nose2 | doctest | behave | hypothesis |
---|---|---|---|---|---|---|
유형 | 일반 테스트 프레임워크 | 표준 라이브러리 | 테스트 확장 프레임워크 | 문서 기반 테스트 | 행동 주도 개발(BDD) | 속성 기반 테스트 |
주요 특징 | - 간단한 문법 - 풍부한 플러그인 - 자동 테스트 발견 - 상세한 오류 리포트 | - Python 기본 제공 - 클래스 기반 테스트 - 자체 검증 방법 - 테스트 격리 | - unittest 호환 - 플러그인 구조 - 테스트 레이어 - 유연한 테스트 발견 | - 문서에서 테스트 - 간단한 예제 테스트 - 문서화와 테스트 통합 - 대화형 세션 스타일 | - 자연어 명세 - 시나리오 기반 - 비개발자 이해 용이 - 단계별 테스트 | - 자동 테스트 케이스 - 엣지 케이스 발견 - 속성 기반 검증 - 무작위 테스트 |
문법 복잡도 | 낮음 | 중간 | 중간 | 매우 낮음 | 중간 | 높음 |
학습 곡선 | 완만함 | 중간 | 완만함 | 매우 낮음 | 중간 | 가파름 |
확장성 | 매우 높음 | 중간 | 높음 | 낮음 | 중간 | 높음 |
실행 속도 | 빠름 | 중간 | 빠름 | 매우 빠름 | 중간 | 느림 |
사용 사례 | - 일반적인 단위 테스트 - 통합 테스트 - 기능 테스트 API 테스트 | - 기본적인 단위 테스트 OOP 테스트 - 레거시 코드 테스트 | - 대규모 테스트 스위트 unittest 마이그레이션 - 플러그인 기반 테스트 | - API 문서 검증 - 간단한 함수 테스트 - 튜토리얼 예제 | - 사용자 스토리 테스트 - 인수 테스트 - 시나리오 기반 테스트 | - 복잡한 입력 테스트 - 데이터 변환 테스트 - 엣지 케이스 발견 |
도구 통합 | 매우 높음 | 기본 | 높음 | 기본 | 중간 | 높음 |
보고서 기능 | 상세함 | 기본적 | 상세함 | 기본적 | 상세함 | 매우 상세함 |
병렬 실행 | 지원 | 제한적 | 지원 | 미지원 | 지원 | 지원 |
커버리지 분석 | 통합 지원 | 별도 도구 필요 | 통합 지원 | 제한적 | 별도 도구 필요 | 통합 지원 |
주요 장점 | - 직관적인 API - 풍부한 생태계 - 높은 유연성 - 뛰어난 디버깅 | - 표준 라이브러리 - 안정성 - 기본 기능 충실 - 별도 설치 불필요 | - 호환성 - 플러그인 확장 - 유연한 설정 unittest 친화적 | - 문서화 통합 - 간단한 사용법 - 빠른 실행 - 예제 중심 | - 비즈니스 친화적 - 명확한 명세 - 협업 용이 - 시나리오 중심 | - 자동화된 테스트 - 버그 발견 효과적 - 철저한 테스트 - 엣지 케이스 발견 |
주요 단점 | - 설정 복잡도 - 높은 자유도 - 일관성 유지 필요 | - 장황한 문법 - 제한된 기능 - 유연성 부족 | - 개발 속도 느림 - 문서화 부족 - 복잡한 설정 | - 제한된 기능 - 복잡한 케이스 어려움 - 유지보수 어려움 | - 설정 시간 필요 - 유지보수 부담 - 성능 오버헤드 | - 복잡한 설정 - 긴 실행 시간 - 높은 학습 곡선 |
각 테스팅 도구는 서로 다른 상황에서 최적의 선택이 될 수 있다:
- pytest는 일반적인 Python 프로젝트에서 가장 추천되는 선택. 간단한 문법과 풍부한 기능, 그리고 광범위한 플러그인 생태계를 제공한다. 2. unittest는 Python 표준 라이브러리의 일부로, 추가 설치 없이 사용할 수 있으며, 특히 Java의 JUnit에 익숙한 개발자들에게 친숙할 수 있다.
- doctest는 문서화와 테스트를 동시에 처리하고자 할 때 유용하다.특히 API 문서화와 간단한 함수 테스트에 적합하다.
- behave는 비즈니스 요구사항을 직접 테스트 케이스로 변환하고자 할 때 유용하다. 비개발자와의 협업이 중요한 프로젝트에 적합하다.
- hypothesis는 복잡한 입력 조건과 엣지 케이스를 자동으로 테스트하고자 할 때 유용하다. 특히 데이터 처리나 수학적 연산이 많은 프로젝트에 적합하다.